Mobile navigation
Tuulettimen valintaohjelma
Teoreettinen työpiste
Q
m3/h
Δp
Pa
Luokat
Etsi faneja
HFD/Compact - Tuloaukon kansi

HFD/Compact

Tuloaukon kansi

---
Ask for product

Technical assistance

Choose a fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Dimensions

Type A B H L n ØD ØD1
  mm mm mm mm mm mm mm
SO_wlot 110-17 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 160-17 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 200-17 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 250-15 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 250-17 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 315-15 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 315-16 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 355-16 472 12 7 1219 4 402 452
SO_wlot 400-16 472 12 7 1219 4 402 452


Venture Industries Group